EINTRACHT F. RECORD & NUMERI
- Categoria: chi siamo
- Visite: 0

| I MIGLIORI MARCATORI DI TUTTI I TEMPI: |
19 RETI: CHIESA 11 RETI: ANTENUCCI 6 RETI: LITTERI, MALINOVSKI, INSIGNE L., COLPANI E CASTELLANOS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TABU' |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECORD PERSONALI |
Migliore fantamedia: 2023/24 - 68,30 Eintracht Migliore stagione: 2023/24 - 48 punti Eint(1,6 a partita) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECORD ASSOLUTI | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I NUMERI ANNO PER ANNO
|
| CONFRONTI DIRETTI: V=VITTORIA, N=PAREGGI, S=SCONFITTA | |||||||
| CON | CAMPIONATO | campionato Bonafini | COPPA DI LEGA | CHAMPIONS LEAGUE | EUROPA LEAGUE | PLAYOUT | SUPERCOPPA |
| Veratti | 3V-7N-8S | 1S | 1V | ||||
| Damini | 2V-3N-13S | 1S | |||||
| Mazzi | 6V-3N-9S | ||||||
| Edu | 9V-4N-5S | 1S | 1S | ||||
| Magosso | 2V-3N-13S | 1V - 1S | |||||
| Sorio F. | 2V-2N-4S | 1S | |||||
| Giacomelli | 4V-5N-9S | 1S | |||||
| Vicentini | 3V-2N-5S | ||||||
| Avesini | 3V-2N-5S | ||||||
| Manfrin | 6V-7N-3S | 1V | |||||
| Marchesini | 4V-5N-9S | 1V - 1S | |||||
| Vicenzetto | 6V-5N-7S | ||||||
| Cinquino | 4V-7N-7S | 1V | |||||
| Cantone | 3V-6N-9S | ||||||
| Corradi | 3V-4N-11S | 1S | 1V | ||||
| Brida | 5V-2N-5S | 1N - 1S | |||||
| Dalli Cani | 4V-5N-1S | 1S | |||||
| Tosetto | 1V - 3N-4S | ||||||
| Sorio A. | 2V | 1V | |||||
| Aggiornato al 01/06/25 | |||||||
| ALBO D'ORO | |||
| ANNO | POSIZIONE | TRAGUARDI | dettaglio |
| 2016-17 | 16^B | Coppa di Lega: al 1^turno | |
| 2017-18 | 13^ | Coppa di Lega: al 1^turno | |
| 2018-19 | 15^B | Coppa di Lega: al 1^turno. SUPERCOPPA: ai quarti | |
| 2019-20 | 12^ | Supercoppa: al 1^turno. Coppa di Lega: ai quarti. | |
| 2020-21 | 7^ | SUPERCOPPA: al 1^turno. COPPA DI LEGA: al 1^turno | |
| 2021-22 | 14^B | COPPA DI LEGA: al 1^turno. EUROPA LEAGUE: ai Quarti. | |
| 2022-23 | 16^B | COPPA DI LEGA: al 1^turno. SUPERCOPPA: al 3^turno | |
| 2023-24 | 5^ | 4^ in Supercoppa | COPPA DI LEGA: al 1^turno. SUPERCOPPA: 4^classificato |
| 2024-25 | 12^ | finale Coppa di Lega | SUPERCOPPA: al 2^turno. EUROPA LEAGUE: ai quarti. COPPA DI LEGA: in finale |
| ALBO D'ORO - Bonafini M. | |||
| ANNO | POSIZIONE | TRAGUARDI | dettaglio |
| 2025-26 | |||


