fattore campo
- Categoria: sala stampa
- Visite: 559

| DERBY | in questo caso il fattore campo diventa 0, in quanto la squadra fuori casa ha cmq i suoi tifosi in gran numero | ||||||
| NEMICA | la squadra in casa prende il canonico +2 | ||||||
| IL RESTO | negli altri casi il fattore campo diventa +1,5 | ||||||
DERBY
| Nord Inghilterra/Inghil | NEWCASTLE - SHEFFIELD | |
| centro inghilterra | CITY-OLDHAM | |
| Sud Inghilterra | QPR-LEICESTER | |
| russia | ZENIT-TORPEDO | |
| centro america | SAPRISSA-MEDELLIN | |
| Italia | SAMPDORIA-MODENA | |
| Europa | GLASGOW-EINTRACHT | |
| extra | S.LORENZO-AEK | |
NEMICHE
| Si divide la classifica dell'anno precedente in 4 categorie: Champions, Uefa, Salvezza, Neopromosse/playout | ||||||
| AEK ATENE | OLDHAM |
| EINTRACHT F | SAN LORENZO |
| GLASGOW RANGERS | LEICESTER |
| LEICESTER | RANGERS |
| MANCHESTER CITY | TORPEDO |
| MEDELLIN | ZENIT |
| MODENA | NEWCASTLE |
| NEWCASTLE | MODENA |
| OLDHAM | AEK ATENE |
| QPR | SHEFFIELD |
| SAMPDORIA | SAPRISSA |
| SAN LORENZO | EINTRACHT |
| SAPRISSA | SAMPDORIA |
| SHEFFIELD | QPR |
| TORPEDO MOSCA | MANCHESTER |
| ZENIT SP | MEDELLIN |

