ENTRATA IN LEGA:
Giugno 2001
INCARICHI E VARIE IN LEGA:
Vicepresidente di Lega; fedelissimo Groupon Tav94 (>20 presenze)
RANKING:
STORICO: 1^. DINAMICO: 1^. 24 TROFEI IN 25 STAGIONI
RECORD E NUMERI:
| P. | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | PUNTI | fm | |
| 2001/02 | 10. | AJAX AMSTERDAM | 22 | 6 | 5 | 11 | 20 | 43 | 23 | 66,18 |
| 2002/03 | 1. | NEWCASTLE | 22 | 13 | 4 | 5 | 36 | 25 | 43 | 70,25 |
| 2003/04 | 5. | NEWCASTLE | 22 | 11 | 3 | 8 | 28 | 26 | 36 | 70,16 |
| 2004/05 | 3. | NEWCASTLE | 26 | 12 | 9 | 5 | 29 | 17 | 45 | 69,56 |
| 2005/06 | 4. | NEWCASTLE | 26 | 13 | 4 | 9 | 33 | 26 | 43 | 70,06 |
| 2006/07 | 1. | NEWCASTLE | 26 | 17 | 5 | 4 | 46 | 21 | 56 | 72,21 |
| 2007/08 | 2. | NEWCASTLE | 26 | 12 | 9 | 5 | 35 | 23 | 45 | 70,50 |
| 2008/09 | 3. | NEWCASTLE | 26 | 11 | 11 | 4 | 34 | 21 | 44 | 69,81 |
| 2009/10 | 3. | NEWCASTLE | 26 | 12 | 3 | 11 | 35 | 27 | 39 | 70,10 |
| 2010/11 | 3. | NEWCASTLE | 26 | 13 | 5 | 8 | 28 | 30 | 44 | 69,42 |
| 2011/12 | 5. | NEWCASTLE | 26 | 10 | 8 | 8 | 32 | 30 | 38 | 69,58 |
| 2012/13 | 4. | NEWCASTLE | 26 | 10 | 8 | 8 | 27 | 26 | 38 | 68,94 |
| 2013/14 | 2. | NEWCASTLE | 26 | 18 | 5 | 3 | 49 | 13 | 59 | 73,00 |
| 2014/15 | 3. | NEWCASTLE | 26 | 13 | 3 | 10 | 26 | 36 | 42 | 67,54 |
| 2015/16 | 4. | NEWCASTLE | 30 | 15 | 4 | 11 | 43 | 31 | 49 | 70,73 |
| 2016/17 | 1. | NEWCASTLE | 30 | 18 | 5 | 7 | 60 | 31 | 59 | 73,10 |
| 2017/18 | 6. | NEWCASTLE | 30 | 14 | 6 | 10 | 56 | 38 | 48 | 73,05 |
| 2018/19 | 2. | NEWCASTLE | 30 | 16 | 9 | 5 | 48 | 27 | 57 | 72,03 |
| 2019/20 | 2. | NEWCASTLE | 34 | 17 | 10 | 7 | 65 | 41 | 61 | 73,27 |
| 2020/21 | 2. | NEWCASTLE | 30 | 18 | 5 | 7 | 62 | 33 | 59 | 73,76 |
| 2021/22 | 3. | NEWCASTLE | 30 | 18 | 6 | 6 | 49 | 39 | 60 | 71,70 |
| 2022/23 | 5. | NEWCASTLE | 30 | 14 | 9 | 7 | 48 | 27 | 51 | 71,80 |
| 2023/24 | 6. | NEWCASTLE | 30 | 11 | 11 | 8 | 38 | 30 | 44 | 69,1 |
| 2024/25 | 3. | NEWCASTLE | 30 | 16 | 5 | 9 | 50 | 32 | 53 | 72,2 |
| 2025/26 | 1. | NEWCASTLE | 30 | 15 | 8 | 7 | 45 | 30 | 53 | 71,1 |
RECORD ASSOLUTI:
- Miglior marcatore in una stagione: Higuain 25 reti (Newcastle, 2015/16)
- Assieme al River Plate, da neopromossa ha vinto lo scudetto
- Difensore con il valore più alto della storia, Materazzi, 2007-Newcastle, valore 56
- Attaccante con il valore più alto della storia, Higuain, 2016-Newcastle, valore 161
- Cessione più alta della storia: Toni, 250 milioni alla Sampdoria, 11 dicembre 2005
- due volte campione d'inverno (2008,2013)senza vincere lo scudetto
CANNONIERI:
- HIGUAIN 73
- RONALDO C. 63
- MILITO 27
IL PIU' PAGATO DELLA STORIA:
2016: HIGUAIN, 161 MILIONI
NEWCASTLE è un 
- BACHECA PERSONALE:
2002-03,
2006-07,
2016-17,
2025-26,
2007-08,
2008-09,
2019-20
2007,
2022,
2023,
2026
2019-20,
2020-21,
2021-22
2011-12,
2012-13,
2023-24
2008,
2011,
2012,
2013,
2014,
2020,
2022- Scrivania d'Argento: 2003, 2010, 2017, 2019
- Tapiro d'Oro: 2010
MAZZI, LA LEGGE SONO IO
Da quando l'avvocato si è affacciato in questo mondo, ha messo subito in chiaro le cose. Il carattere è un punto fondamentale per lui: lo è sul campo, dove, a parte una retrocessione, frutto di inesperienza e testardaggine (un punto nelle ultime sette partite..), il suo rendimento è sempre cresciuto facendolo vivere ormai stabilmente nel podio ed da un po' di anni primo assoluto nel Ranking Taverna94. Lo è nelle sedi dirigenziali del comitato, lo è soprattutto in un mercato dove sono gli squali ad avere paura di lui. Da manuale la cessione di Higuain all'apice della carriera per l'acquisto di CR7, così come la vendita record di Toni a 250. Voi l'avreste fatto al posto suo?
IL DREAM TEAM SCELTO NEGLI ANNI 





