Coppa del Re II Edizione 2026/27

Gruppo A

Classifica Squadre Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Differenza reti Per Contro Modulo attuale Next Match Fantamedia
1 Skonto RigaSkonto Riga 3 1 1 0 0 2 3 1 V???? Viking
2 EintrachtEintracht 3 1 1 0 0 2 2 0 V???? Mirassol
3 Werder BremaWerder Brema 0 0 0 0 0 0 0 0 ????? Mirassol
4 MirassolMirassol 0 1 0 0 1 -2 1 3 P???? Werder Brema
5 VikingViking 0 1 0 0 1 -2 0 2 P???? Skonto Riga

Gruppo B

Classifica Squadre Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Differenza reti Per Contro Modulo attuale Next Match Fantamedia
1 TorpedoTorpedo 3 1 1 0 0 2 2 0 V???? Olimpo
2 NadrogaNadroga 1 1 0 1 0 0 0 0 P???? Cruzeiro
3 OlimpoOlimpo 1 1 0 1 0 0 0 0 P???? Torpedo
4 CruzeiroCruzeiro 0 0 0 0 0 0 0 0 ????? Nadroga
5 WolverhamptonWolverhampton 0 1 0 0 1 -2 0 2 P???? Nadroga

Gruppo C

Classifica Squadre Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Differenza reti Per Contro Modulo attuale Next Match Fantamedia
1 NewcastleNewcastle 3 1 1 0 0 3 4 1 V???? Modena
2 BolognaBologna 1 1 0 1 0 0 0 0 P???? Aston Villa
3 Stoke CityStoke City 1 1 0 1 0 0 0 0 P???? Newcastle
4 ModenaModena 0 0 0 0 0 0 0 0 ????? Newcastle
5 Aston VillaAston Villa 0 1 0 0 1 -3 1 4 P???? Bologna

Gruppo D

Classifica Squadre Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Differenza reti Per Contro Modulo attuale Next Match Fantamedia
1 OldhamOldham 3 1 1 0 0 2 2 0 V???? Sampdoria
2 Chicken InnChicken Inn 3 1 1 0 0 1 1 0 V???? Millonarios
3 TroyesTroyes 0 0 0 0 0 0 0 0 ????? Sampdoria
4 SampdoriaSampdoria 0 1 0 0 1 -1 0 1 P???? Troyes
5 MillonariosMillonarios 0 1 0 0 1 -2 0 2 P???? Chicken Inn

Gruppo E

Classifica Squadre Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Differenza reti Per Contro Modulo attuale Next Match Fantamedia
1 SaprissaSaprissa 3 1 1 0 0 3 3 0 V???? Fenix
2 Aek AteneAek Atene 3 1 1 0 0 1 1 0 V???? Saprissa
3 FenixFenix 0 0 0 0 0 0 0 0 ????? Saprissa
4 PontederaPontedera 0 1 0 0 1 -1 0 1 P???? Hibernian
5 HibernianHibernian 0 1 0 0 1 -3 0 3 P???? Pontedera

Gruppo F

Classifica Squadre Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Differenza reti Per Contro Modulo attuale Next Match Fantamedia
1 OrsomarsoOrsomarso 3 1 1 0 0 1 1 0 V???? Burgos
2 San LorenzoSan Lorenzo 3 1 1 0 0 1 1 0 V???? Wolfsburg
3 Atletico Nacional MedellinAtletico Nacional Medellin 0 0 0 0 0 0 0 0 ????? Wolfsburg
4 BurgosBurgos 0 1 0 0 1 -1 0 1 P???? Orsomarso
5 WolfsburgWolfsburg 0 1 0 0 1 -1 0 1 P???? Atletico Nacional Medellin
 
Qualificate
 
Si qualificano le 4 migliore terze
Torna in alto