ENTRATA IN LEGA:
Giacomelli Fernando: Maggio 1997
Ugolini Pietro: Agosto 2012
INCARICHI E VARIE IN LEGA:
Referente social e web marketing
RANKING:
STORICO: 9^. DINAMICO: 7^. 5 TROFEI IN 27 STAGIONI
RECORD E NUMERI:
| P. | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | PUNTI | fm | ||
| 1997/98 | 7. | LIVERPOOL | 22 | 8 | 7 | 7 | 27 | 25 | 31 | 69,95 | |
| 2000/01 | 10. | CHELSEA | 22 | 5 | 6 | 11 | 18 | 34 | 21 | 66,11 | |
| 2001/02 | 7. | LEEDS UTD | 22 | 10 | 2 | 10 | 25 | 32 | 32 | 68,68 | |
| 2002/03 | 6. | LEEDS UTD | 22 | 10 | 5 | 7 | 44 | 31 | 35 | 72,22 | |
| 2003/04 | 4. | LEEDS UTD | 22 | 12 | 2 | 8 | 33 | 28 | 38 | 71,27 | 1,72 |
| 2004/05 | 9. | LEEDS UTD | 26 | 8 | 8 | 10 | 26 | 28 | 32 | 67,73 | |
| 2005/06 | 7. | LEEDS UTD | 26 | 11 | 5 | 10 | 34 | 33 | 38 | 70,08 | |
| 2006/07 | 10. | LEEDS UTD | 26 | 5 | 13 | 8 | 18 | 23 | 28 | 67,04 | |
| 2007/08 | 6. | LEEDS UTD | 26 | 10 | 7 | 9 | 25 | 23 | 37 | 67,44 | |
| 2008/09 | 11. | LEEDS UTD | 26 | 7 | 7 | 12 | 21 | 30 | 28 | 66,83 | |
| 2009/10 | 9. | LEEDS UTD | 26 | 10 | 4 | 12 | 22 | 29 | 34 | 67,75 | |
| 2010/11 | 14. | LEEDS UTD | 26 | 4 | 8 | 14 | 10 | 28 | 20 | 63,34 | |
| 2011/12 | 13. | LA GALAXY | 26 | 5 | 8 | 13 | 18 | 30 | 22 | 65,31 | |
| 2012/13 | 14. | CELTIC G. | 26 | 6 | 8 | 12 | 17 | 24 | 26 | 66,17 | |
| 2013/14 | 11. | QPR | 26 | 8 | 7 | 11 | 30 | 35 | 31 | 68,48 | |
| 2014/15 | 10. | QPR | 26 | 7 | 12 | 7 | 23 | 24 | 33 | 67,02 | |
| 2015/16 | 9. | QPR | 30 | 10 | 11 | 9 | 33 | 39 | 41 | 69,05 | |
| 2016/17 | 3. | QPR | 30 | 17 | 6 | 7 | 62 | 33 | 57 | 73,81 | 1,9 |
| 2017/18 | 9. | QPR | 30 | 12 | 9 | 9 | 39 | 32 | 45 | 69,88 | |
| 2018/19 | 3. | QPR | 30 | 15 | 9 | 6 | 51 | 33 | 54 | 72,13 | |
| 2019/20 | 6. | QPR | 34 | 14 | 8 | 12 | 40 | 38 | 50 | 69,17 | |
| 2020/21 | 4. | QPR | 30 | 15 | 7 | 8 | 46 | 32 | 52 | 71,75 | |
| 2021/22 | 6. | QPR | 30 | 13 | 4 | 13 | 47 | 44 | 43 | 70,98 | |
| 2022/23 | 13. | QPR | 30 | 7 | 10 | 13 | 24 | 30 | 31 | 66,90 | |
| 2023/24 | 9. | QPR | 30 | 11 | 6 | 13 | 37 | 42 | 39 | 69,6 | |
| 2024/25 | 16. | QPR | 30 | 3 | 12 | 15 | 21 | 40 | 21 | 66,5 | |
| 2025/26 | 13. | ASTON VILLA | 30 | 8 | 10 | 12 | 22 | 32 | 34 | 66,4 | |
RECORD ASSOLUTI:
Centrocampista con il valore più alto della storia, Mertens, 2017-Qpr, valore 139.
CANNONIERI:
- ZAPATA D. 32
- DESTRO 25
- MUTU 21
IL PIU' PAGATO DELLA STORIA:
2020: IBRAHIMOVIC, 85 MILIONI
- BACHECA PERSONALE:
- COPPA DI LEGA:
2003 - EUROPA LEAGUE:
2018-19.
2019-20,
2020-21 - INTERCONTINENTALE:
2003 - Tapiro D'oro: 2005, 2006, 2007
-
Q.P.R. è un

-
LEEDS è un

GIACOMELLI E IL NO COME STILE DI VITA
La politica dei giovani a tutti i costi si è tramutata nella ricerca della qualità con picchi elevatissimi, ma una cosa rimane impressa nella roccia come la spada di eschibuzzer: il no alle trattative come unica ragione di vita. Un giovane DS che dopo il gin tonic del sabato ha l'intuizione geniale, lo ha portato al next level, anche se i tifosi storici rivogliono Pinardi faro della squadra. "Aaahh, da quando Baggio non gioca più, non è più domenica." cantava il Nando abbracciato a Cremonini alla partita di addio del suo idolo. Tuttavia, adesso bisogna pensare a scovare il nuovo Barusso, centrocampista di colore, polpacci enormi, valutazione 80, e ...poi dimenticarlo in spogliatoio.
IL DREAM TEAM SCELTO NEGLI ANNI 








