ENTRATA IN LEGA:
10 settembre 1994
INCARICHI E VARIE IN LEGA:
Presidente di Lega; fedelissimo Groupon Tav94 (>30 presenze)
RANKING:
STORICO: 4^. DINAMICO: 5^. 14 TROFEI IN 33 STAGIONI
RECORD E NUMERI:
| P. | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | PUNTI | fm | |
| 1994/95 | 2. | RIVER PLATE | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 11 | 16 | 70,05 |
| 1995 | 1. | FIORENTINA | 14 | 10 | 3 | 1 | 29 | 18 | 33 | 74,39 |
| 1995/96 | 1. | FIORENTINA | 14 | 9 | 3 | 2 | 32 | 14 | 30 | 74,07 |
| 1996/97 | 1. | FIORENTINA | 22 | 11 | 5 | 6 | 44 | 29 | 38 | 72,38 |
| 1997/98 | 1. | FIORENTINA | 22 | 14 | 5 | 3 | 57 | 28 | 47 | 75,52 |
| 1998/99 | 1. | FIORENTINA | 22 | 14 | 4 | 4 | 52 | 26 | 46 | 74,65 |
| 1999/00 | 5. | FIORENTINA | 22 | 9 | 6 | 7 | 26 | 24 | 33 | 69,00 |
| 2000/01 | 1. | FIORENTINA | 22 | 15 | 3 | 4 | 55 | 19 | 48 | 73,97 |
| 2001/02 | 5. | FIORENTINA | 22 | 10 | 4 | 8 | 44 | 24 | 34 | 71,40 |
| 2002/03 | 10. | FIORENTINA | 22 | 5 | 5 | 12 | 22 | 39 | 20 | 67,27 |
| 2003/04 | 2. | CHARLEROI | 22 | 14 | 5 | 3 | 41 | 15 | 47 | 73,02 |
| 2004/05 | 12. | CHARLEROI | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | 34 | 28 | 68,67 |
| 2005/06 | 3. | STEAUA | 26 | 13 | 5 | 8 | 24 | 18 | 44 | 68,21 |
| 2006/07 | 4. | STEAUA | 26 | 12 | 7 | 7 | 25 | 18 | 43 | 68,56 |
| 2007/08 | 4. | STEAUA | 26 | 10 | 9 | 7 | 35 | 24 | 39 | 70,17 |
| 2008/09 | 5. | STEAUA | 26 | 11 | 8 | 7 | 24 | 21 | 41 | 68,00 |
| 2009/10 | 11. | STEAUA | 26 | 9 | 6 | 11 | 18 | 26 | 33 | 65,69 |
| 2010/11 | 11. | STEAUA | 26 | 4 | 14 | 8 | 19 | 25 | 26 | 66,90 |
| 2011/12 | 7. | STEAUA | 26 | 10 | 7 | 9 | 32 | 23 | 37 | 69,36 |
| 2012/13 | 6. | STEAUA | 26 | 10 | 7 | 9 | 31 | 31 | 37 | 69,27 |
| 2013/14 | 5. | STEAUA | 26 | 11 | 7 | 8 | 31 | 30 | 40 | 69,35 |
| 2014/15 | 4. | STEAUA | 26 | 11 | 8 | 7 | 35 | 23 | 41 | 69,79 |
| 2015/16 | 5. | STEAUA | 30 | 13 | 6 | 11 | 36 | 25 | 45 | 68,76 |
| 2016/17 | 6. | STEAUA | 30 | 14 | 6 | 9 | 32 | 26 | 48 | 69,20 |
| 2017/18 | 10. | STEAUA | 30 | 9 | 11 | 10 | 30 | 40 | 38 | 68,51 |
| 2018/19 | 14. | STEAUA | 30 | 7 | 11 | 12 | 27 | 32 | 32 | 67,45 |
| 2019/20 | 1. | RIVER PLATE | 34 | 22 | 6 | 6 | 55 | 31 | 72 | 71,36 |
| 2020/21 | 13. | RIVER PLATE | 30 | 8 | 8 | 14 | 24 | 33 | 32 | 67,41 |
| 2021/22 | 5. | MODENA | 30 | 15 | 6 | 9 | 40 | 29 | 51 | 70,11 |
| 2022/23 | 6. | MODENA | 30 | 11 | 9 | 10 | 21 | 24 | 42 | 67,00 |
| 2023/24 | 11. | MODENA | 30 | 11 | 5 | 14 | 36 | 42 | 38 | 69,4 |
| 2024/25 | 2. | MODENA | 30 | 16 | 6 | 8 | 32 | 26 | 54 | 69 |
| 2025/26 | 7. | MODENA | 30 | 11 | 10 | 9 | 31 | 26 | 43 | 68,1 |
RECORD ASSOLUTI:
- Fantamedia più alta a 12 squadre: 75.52, Fiorentina 1997/98
- Assieme al Newcastle unico vincitore dello scudetto da neopromossa
- Unica campione d'Italia in carica a retrocedere
CANNONIERI:
- BATISTUTA 79
- TOTTI 73
- THURAM 70
IL PIU' PAGATO DELLA STORIA:
2001: TOTTI, 205 MILIONI alla Juventus
- BACHECA PERSONALE:

1995,
1995-96,
1996-97,
1997-98,
1998-99,
2000-01,
2019-20,
1997,98
2008,
2013,
2025
1994-95,
2016-17
2017- Scrivania d'Argento: 2008, 2018, 2022, 2024
- Tapiro D'oro: 2016
VERATTI LITTLE GOMORRA
E' il deus ex machina della Lega: traffici illeciti e regole mai votate sono il suo biglietto da visita, e, come il suo amichetto Blatter, è stato protagonista di grandi traguardi ed epocali cadute. Proprio nell'anno del 25^ anniversario si chiude un era, con la retrocessione già conosciuta in passato dopo tanta gloria tinta di viola. Troverete due maglie fatte bronzare all'entrata dello stadio, una di Batistuta, l'altra di Totti, con scritto "ho purgato anche te". L'attitudine all'organizzazione maniacale risolleverà il Little verso la cima; nel frattempo, lo trovate a bordo strada con il cartello : "se famo tre vengo sotto la curva". Da un po' di anni è affiancato da un promettentissimo giovane, detto Damiano, che lo supporta e lo sopporta nelle scelte di mercato: fresco vincitore della Championship il ragazzo prodigio promette bene, speriamo il Presidentissimo non lo bruci troppo presto.
IL DREAM TEAM SCELTO NEGLI ANNI









