ENTRATA IN LEGA:
Damini Aristide: 10 settembre 1994. Leaso Luca novembre 2003
INCARICHI E VARIE IN LEGA:
Referente per la serie B;
ds Leaso referente schedine; fedelissimo Groupon Tav94 (>30 presenze)
RANKING:
STORICO: 3^. DINAMICO: 2^. 18 TROFEI IN 33 STAGIONI
RECORD E NUMERI:
| P. | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | PUNTI | fm | |
| 1994/95 | 1. | JUVENTUS | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 10 | 20 | 71,05 |
| 1995 | 3. | JUVENTUS | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 16 | 21 | 69,14 |
| 1995/96 | 4. | JUVENTUS | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 26 | 21 | 68,75 |
| 1996/97 | 9. | JUVENTUS | 22 | 6 | 7 | 9 | 23 | 35 | 25 | 68,25 |
| 1997/98 | 5. | JUVENTUS | 22 | 8 | 8 | 6 | 40 | 40 | 32 | 72,68 |
| 1998/99 | 9. | JUVENTUS | 22 | 4 | 12 | 6 | 34 | 37 | 24 | 71,25 |
| 1999/00 | 9. | JUVENTUS | 22 | 7 | 5 | 10 | 24 | 26 | 26 | 68,02 |
| 2000/01 | 3. | JUVENTUS | 22 | 11 | 4 | 7 | 29 | 28 | 37 | 68,93 |
| 2001/02 | 3. | JUVENTUS | 22 | 11 | 6 | 5 | 43 | 26 | 39 | 72,15 |
| 2002/03 | 8. | JUVENTUS | 22 | 8 | 4 | 10 | 36 | 40 | 28 | 70,72 |
| 2003/04 | 7. | JUVENTUS | 22 | 6 | 7 | 9 | 27 | 34 | 25 | 69,09 |
| 2004/05 | 13. | JUVENTUS | 26 | 8 | 4 | 14 | 24 | 38 | 28 | 66,83 |
| 2005/06 | 8. | ZELJEZNICAR | 26 | 11 | 3 | 12 | 31 | 34 | 36 | 69,08 |
| 2006/07 | 2. | ZELJEZNICAR | 26 | 15 | 2 | 9 | 35 | 24 | 47 | 70,48 |
| 2007/08 | 1. | ZELJEZNICAR | 26 | 15 | 5 | 6 | 43 | 27 | 50 | 72,03 |
| 2008/09 | 6. | ZELJEZNICAR | 26 | 11 | 6 | 9 | 37 | 26 | 39 | 70,77 |
| 2009/10 | 12. | ZELJEZNICAR | 26 | 7 | 9 | 10 | 24 | 29 | 30 | 67,36 |
| 2010/11 | 4. | SAPRISSA | 26 | 11 | 8 | 7 | 30 | 23 | 41 | 68,86 |
| 2011/12 | 4. | SAPRISSA | 26 | 11 | 7 | 8 | 32 | 25 | 40 | 69,90 |
| 2012/13 | 5. | SAPRISSA | 26 | 10 | 8 | 8 | 26 | 27 | 38 | 67,08 |
| 2013/14 | 7. | SAPRISSA | 26 | 9 | 7 | 10 | 32 | 27 | 34 | 69,67 |
| 2014/15 | 8. | SAPRISSA | 26 | 9 | 8 | 9 | 21 | 19 | 35 | 67,08 |
| 2015/16 | 3. | SAPRISSA | 30 | 15 | 7 | 8 | 38 | 27 | 52 | 69,38 |
| 2016/17 | 5. | SAPRISSA | 30 | 14 | 8 | 8 | 56 | 31 | 50 | 73,13 |
| 2017/18 | 7. | SAPRISSA | 30 | 14 | 5 | 11 | 44 | 34 | 47 | 71,00 |
| 2018/19 | 1. | SAPRISSA | 30 | 17 | 7 | 6 | 56 | 32 | 58 | 72,57 |
| 2019/20 | 4. | SAPRISSA | 34 | 16 | 5 | 13 | 59 | 41 | 53 | 72,04 |
| 2020/21 | 1. | SAPRISSA | 30 | 18 | 7 | 5 | 49 | 30 | 61 | 71,81 |
| 2021/22 | 1. | SAPRISSA | 30 | 22 | 4 | 4 | 58 | 23 | 70 | 73,43 |
| 2022/23 | 2. | SAPRISSA | 30 | 16 | 10 | 4 | 52 | 26 | 58 | 72,20 |
| 2023/24 | 4. | SAPRISSA | 30 | 13 | 9 | 8 | 43 | 34 | 48 | 70,7 |
| 2024/25 | 1. | SAPRISSA | 30 | 17 | 4 | 9 | 60 | 42 | 55 | 74,3 |
| 2025/26 | 4. | SAPRISSA | 30 | 13 | 8 | 9 | 48 | 35 | 47 | 71,7 |
RECORD ASSOLUTI:
- Massimo punteggio in una partita: 105,50 in Saprissa - Atletico M. 10-0 (reti di Litteri 2, Ilicic 2, Iori, Benedetti, Scaglia, Biglia, 2 aut.) . 20/11/2016
- Massimo punteggio di classifica: 70 punti, Saprissa 2021/22
- Record sconfitte consecutive: 10, Juventus 2004/05
- Record vittorie in un campionato: 21, Saprissa 2021/22
- Vinto lo scudetto con tutte le proprie società partecipanti
- Due volte campione d'inverno (2000 e 2001) senza vincere lo scudetto
CANNONIERI:
- PALACIO 32
- BERARDI 27
- TOTTI e MILIK 26
IL PIU' PAGATO DELLA STORIA:
2017: MERTENS, 142 MILIONI
SAPRISSA è un 
- BACHECA PERSONALE:


1994-95,
2007-08,
2018-19,
2020-21,
2021-22,
2024-25,
2006-07
2015,
2016,
2021
2024-25
2014-15,
2017-18
2007,
2015,
2016,
2018,
2019- Scrivania d'Argento: 2006
- Tapiro d'Oro: 2003
DAMINI - LEASO = LECTIO MAGISTRALIS
Se vi sentite un po' ignoranti quando ve li trovate davanti, beh sappiate che è normale. Quando si parla di questa coppia, tenete a mente che, parafrasando Alberto Sordi, i dati sono dati e voi non siete un cazzo! Grandissimi conoscitori del mondo serie B, ultimamente hanno deciso di rivedere la loro avversione verso i top players (il ghigno di qualcuno dopo l'affare Ronaldo ha riecheggiato per anni nelle stanze della Lega), mettendo in campo grossi investimenti per arrivare nell'Olimpo. Sedetevi al banchetto e prendete appunti. Da amarcord la cessione di Totti dalla spiaggia a 205 milioni.
IL DREAM TEAM SCELTO NEGLI ANNI







