Statistiche giocatore
22' |
![]() |
13 FRATTESI | ||
8 BENNACER |
![]() |
22' | ||
29 HATEBOER |
![]() |
39' | ||
20 GUSTAFSON |
![]() |
82' | ||
95' |
![]() |
15 CUADRADO |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
20 GUSTAFSON | 1 | ||
29 HATEBOER | 1 | ||
8 BENNACER | 1 | ||
Total | 3 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
13 FRATTESI | 1 | ||
Total | 1 |
Commenti