Ranking Dinamico
- Categoria: sala stampa
- Visite: 90
Ranking Dinamico
CLASSIFICA ATTUALE , 15/05/2025
| 528,8 | Damini | 1 |
| 488,7 | Mazzi | 2 |
| 399,1 | Marchesini | 3 |
| 331,2 | Magosso | 4 |
| 281,2 | Veratti M | 5 |
| 142,2 | Giacomelli | 6 |
| 116,1 | Sorio F. | 7 |
| 111,9 | Dalli Cani | 8 |
| 74,8 | Corradi | 9 |
| 74,7 | Vicentini | 10 |
| 54,3 | Cantone | 11 |
| 52,6 | Avesini | 12 |
| 36,4 | Cinquino | 13 |
| 35,0 | Bonafini M | 14 |
| 27,9 | Tosetto | 15 |
| 25,0 | Bonafini D | 16 |
| 20,8 | Bimbato | 17 |
| 20,0 | Scarsetto | 18 |
| 19,8 | Peruffo D. | 19 |
| 19,0 | Controne | 20 |
| 15,4 | Sorio A. | 21 |
| 14,8 | Edu | 22 |
| 14,0 | Vicenzetto | 23 |
| 14,0 | Mazzi F. | 24 |
| 14,0 | Porceddu | 25 |
| 11,3 | Quattrina | 26 |
| 11,0 | Marchesini P | 27 |
| 10,7 | Cengia | 28 |
| 9,3 | Rizzi | 29 |
| 4,5 | Peruffo C. | 30 |
| 4,2 | Martini A. | 31 |
| 2,4 | Sartori | 32 |
| 1,8 | Pandian | 33 |
| 1,7 | Corti | 34 |
| 0,8 | Boari M. | 35 |
| -0,1 | De Marchi | 36 |
| -0,6 | Bruni | 37 |
| -0,9 | Zanarotto | 38 |
| -2,0 | Fracasso | 39 |
| -8,3 | Brida | 40 |
| -42,6 | Manfrin | 41 |
RANKING DIRETTORI SPORTIVI
| 498,6 | Leaso | 1 |
| 366,6 | Paolo | 3 |
| 174,8 | Sorietto | 2 |
| 133,5 | Ugolini | 6 |
| 111,9 | Porceddu | 4 |
| 64,1 | Bonafini Da | 5 |
| 27,2 | Scarsetto | 8 |
| 18,0 | Avesini | 7 |
| 11,1 | Bonafini M | 9 |
| 2,9 | Compri | 10 |
| -1,0 | Gaiardoni | 11 |
| -2,4 | Vicentini | 12 |
| -10,0 | Sorio F | 13 |
| COEFFICIENTE DINAMICO CRITERI | |||||||||||
| Stagione | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | N 10 |
| coefficiente | 1 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| squadre partecipanti | 14 | 16 | 18 | 12 | 8 | 6 |
| Punteggi trofei | ||||||
| scudetto | 60 | 68,6 | 77,1 | 51,4 | 34,3 | 25,7 |
| Champions | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Coppa di Lega | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Supercoppa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Europa League | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Intercontinentale | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| finale Champions | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| finale coppa di lega | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| finale supercoppa | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| finale europa l. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| semifinale champions | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| semifinale c.lega | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| semifinale supercoppa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| semifinale europa l. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| capocannoniere camp. | 1 | 1,1 | 1,3 | 0,9 | 0,6 | 0,4 |
| retrocessione | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Punteggi piazzamenti | ||||||
| 2^ | 30 | 34,3 | 38,6 | 25,7 | 17,1 | 12,9 |
| 3^ | 25 | 28,6 | 32,1 | 21,4 | 14,3 | 10,7 |
| 4^ | 20 | 22,9 | 25,7 | 17,1 | 11,4 | 8,6 |
| 5^ | 15 | 17,1 | 19,3 | 12,9 | 8,6 | 6,4 |
| 6^ | 10 | 11,4 | 12,9 | 8,6 | 5,7 | 4,3 |
| 7^ | 5 | 5,7 | 6,4 | 4,3 | 2,9 | 2,1 |
| 8^ | 3 | 3,4 | 3,9 | 2,6 | 1,7 | 1,3 |
| 9^ | 2 | 2,3 | 2,6 | 1,7 | 1,1 | 0,9 |
| 10^ | 1 | 1,1 | 1,3 | 0,9 | 0,6 | 0,4 |
SCOPRI TUTTA LA TABELLA DI CALCOLO - QUI

