ranking Storico
- Categoria: sala stampa
- Visite: 2572
aggiornato al 02/01/2025
Nome | stagioni | BACHECA | Prestigio | Punti | |
1 | MAZZI Enrico | 23 | 3 SCUDETTI, 3 CHAMPIONS LEAGUE, 3 COPPE DI LEGA, 3 SUPERCOPPE, 3 COPPE UEFA, 7 COPPE INTERCONTINENTALI, 1 RETROCESSIONE | 2 finali Champions League, 3 semifinali Champions League, 1 finale coppa Uefa, 3 finali coppa di Lega, 1 finale Supercoppa, 3 semifinali coppa di Lega, 2 semifinali coppa Uefa. 1 semifinale Supercoppa. Capocannoniere: 4 volte campionato | 1.022 |
2 | MAGOSSO Matteo | 28 | 6 SCUDETTI, 4 CHAMPIONS LEAGUE,3 COPPE UEFA, 2 COPPE INTERCONTINENTALI, 4 COPPE DI LEGA | 1 finale Champions League, 2 finali Coppa di Lega, 2 finali coppa Uefa, 2 semifinali Champions League, 5 semifinali coppa di Lega, 2 semifinali Supercoppa, 4 semifinali coppa Uefa.. Capocannoniere: 10 volte campionato | 998,09 |
3 | DAMINI Aristide | 31 | 5 SCUDETTI, 1 CHAMPIONS LEAGUE, 3 COPPE DI LEGA, 5 COPPA INTERCONTINENTALI, 2 COPPE UEFA, 2 RETROCESSIONI | 3 finali coppa di Lega, 3 finali supercoppa, 4 finali coppa Uefa, 2 semifinali Champions League, 2 semifinali coppa di Lega, 3 semifinali Europa League, 1 semifinale Supercoppa. Capocannoniere: 1 volta campionato. | 848,98 |
4 | VERATTI Matteo | 31 | ARGENTO COPPA DEL MONDO, 7 SCUDETTI, 1 CHAMPIONS LEAGUE, 2 COPPE DI LEGA, 2 COPPE UEFA, 1 COPPA INTERCONTINENTALE, 4 RETROCESSIONI | 2 finali Champions League, 3 finali coppa di Lega, 1 finale coppa Uefa, 3 semifinali Champions League, 5 semifinali coppa di Lega, 4 semifinali coppa Uefa, 2 semifinali Supercoppa. Capocannoniere: 4 volte campionato | 750,35 |
5 | MARCHESINI Marco | 20 | 3 SCUDETTI, 3 CHAMPIONS LEAGUE, 1 EUROPA LEAGUE, 3 COPPE DI LEGA; 2 SUPERCOPPE, 2 COPPA INTERCONTINENTALE, 1 RETROCESSIONE | 1 finale Champions League, 3 finali coppa di Lega, 2 finali coppa Uefa, 1 finale Supercoppa, 1 semifinale Champions League, 6 semifinali coppa di Lega, 1 semifinale coppa Uefa, 1 semifinale Supercoppa. Capocannoniere: 2 volte campionato | 708,78 |
6 | AVESINI Attilio | 24 | 3 SCUDETTI, 1 COPPA DI LEGA, 3 COPPE UEFA, 1 COPPA INTERCONTINENTALE, 4 RETROCESSIONI | 1 finale Champions League, 2 semifinali Champions League, 3 semifinali coppa di Lega, 2 semifinali coppa Uefa. 1 semifinale Supercoppa. Capocannoniere: 5 volte campionato. | 500,35 |
7 | SORIO Federico | 18 | 3 SCUDETTI, 1 COPPA UEFA, 4 RETROCESSIONI | 2 finali coppa di Lega, 6 semifinali coppa di Lega, 1 finale coppa uefa, 1 semifinale coppa uefa | 284,08 |
8 | VICENTINI Enrico | 20 | 1 CHAMPIONS LEAGUE, 1 COPPA DI LEGA, 4 RETROCESSIONI | 2 finali Champions League, 2 finali coppa di Lega, 1 semifinale Champions League, 1 semifinale coppa di Lega, 3 semifinali coppa Uefa. Capocannoniere: 1 volta campionato | 257,12 |
9 | GIACOMELLI Fernando | 24 | 3 EUROPA LEAGUE, 1 COPPA DI LEGA, 4 RETROCESSIONI, 1 COPPA INTERCONTINENTALE | 1 finale Champions League, 4 finali coppa di Lega, 1 finale coppa Uefa, 1 semifinale Champions League, 3 semifinali coppa di Lega, 1 semifinale Supercoppa, 3 semifinali coppa Uefa. Capocannoniere: 1 volta campionato | 244,35 |
10 | PERUFFO Diego | 19 | 1 COPPA INTERCONTINENTALE, 2 COPPE DI LEGA, 5 RETROCESSIONI | 1 finale Coppa Uefa, 1 semifinale Champions League e 3 semifinali coppa di Lega, 2 semifinali coppa Uefa. Capocannoniere: 1 volta campionato. | 194,2 |
11 | DALLI CANI Matteo | 3 | 1 SUPERCOPPA | Capocannoniere: 2 volte campionato | 112,51 |
12 | BIMBATO Davide | 9 | 3 COPPE DI LEGA, 3 RETROCESSIONI | 1 finale coppa Uefa, 2 semifinali coppa Uefa. Capocannoniere: 1 volta campionato | 109,8 |
13 | SORIO Alessandro | 9 | 1 COPPA DI LEGA, 2 COPPE UEFA, 2 COPPE INTERCONTINENTALI, 4 RETROCESSIONI | 1 semifinale coppa Uefa | 108,5 |
14 | CENGIA Thomas | 5 | 2 COPPE DI LEGA; 1 RETROCESSIONE | 1 finale coppa Uefa, 1 semifinale Champions League. Capocannoniere: 1 volta campionato | 85,4 |
15 | CANTONE Alessio | 8 | 1 COPPA DI LEGA, 2 RETROCESSIONI | 1 finale Coppa Uefa, 1 semifinale Europa League | 73,07 |
16 | CINQUINO Gabriele | 20 | 2 EUROPA LEAGUE, 5 RETROCESSIONI | 4 semifinali coppa di Lega, 1 semifinale Supercoppa, 1 semifinale coppa Uefa, 3 finali coppa di Lega. | 70,07 |
17 | PERUFFO Cristian | 3 | 1 semifinale coppa di Lega e 1 semifinale coppa Uefa. Capocannoniere: 1 volta campionato | 44,4 | |
18 | CORRADI Gabriele | 8 | 1 COPPA DEL MONDO, 3 RETROCESSIONI | 2 semifinali coppa di Lega, 1 semifinale Europa League | 41,6 |
19 | MARTINI Andrea | 5 | 1 COPPA DI LEGA, 2 RETROCESSIONI | 1 finale coppa di Lega e 1 semifinale coppa di Lega. | 40,4 |
20 | MANFRIN Alessandro | 17 | 1 SCUDETTO, 9 RETROCESSIONI | 1 finale coppa di Lega, 1 finale coppa Uefa | 35,1 |
21 | BONAFINI Matteo | BRONZO COPPA DEL MONDO | 35 | ||
22 | SARTORI Marco | 6 | 2 RETROCESSIONI | 32,9 | |
23 | MAZZI Filippo | 3 | 1 semifinale coppa di Lega, 1 finale coppa Uefa | 32 | |
24 | BONAFINI Damiano | 4^COPPA DEL MONDO | 25 | ||
25 | QUATTRINA Davide | 5 | 1 RETROCESSIONE | 1 finale coppa Uefa | 24,6 |
26 | TOSETTO Gianmarco | 3 | 1 semifinale Supercoppa, 1 semifinale Coppa di Lega | 23,58 | |
27 | SCARSETTO Manuel | 20 | |||
28 | CONTRONE Giorgio | 19 | |||
29 | CORTI Luca | 2 | 17,2 | ||
30 | PORCEDDU Alessio | 14 | |||
31 | PANDIAN Andrea | 2 | Capocannoniere: 1 volta campionato | 12,4 | |
32 | VERATTI Edoardo | 23 | 1 COPPA UEFA, 7 RETROCESSIONI | 1 finale Supercoppa, 1 semifinale coppa di Lega. 1 semifinale Europa League, 1 finale Europa League | 12,24 |
33 | MARCHESINI Paolo | 11 | |||
34 | BOARI Matteo | 2 | 1 semifinale coppa di Lega | 7,7 | |
35 | DE MARCHI Denis | 2 | 1 RETROCESSIONE | 0,1 | |
36 | BRIDA Massimiliano | 4 | 1 RETROCESSIONE | -0,3 | |
37 | BRUNI Davide | 4 | 2 RETROCESSIONI | 1 semifinale coppa Uefa. | -0,5 |
38 | ZANAROTTO Matteo | 4 | 2 RETROCESSIONI | 1 semifinale coppa di Lega. | -0,6 |
39 | RIZZI Riccardo | 7 | 4 RETROCESSIONI | 1 semifinale Supercoppa | -1,2 |
40 | VICENZETTO Alberto | 13 | 1 COPPA DI LEGA, 4 RETROCESSIONI | 2 semifinali coppa di Lega | -7,7 |
41 | FRACASSO Enrico | 2 | 2 RETROCESSIONI | -20 |
Criteri Ranking Storico
punti | |||||
CAMPIONE | 60 | ||||
CHAMPIONS LEAGUE | 28 | finale Champions League | 3 | semifinale Champions | 1 |
EUROPA LEAGUE | 20 | finale Europa League | 2 | semifinale Europa League | 0,5 |
COPPA DI LEGA | 25 | finale Coppa di lega | 3 | semifinale Coppa di Lega | 1 |
SUPERCOPPA | 25 | finale Supercoppa | 3 | semifinale Supercoppa | 1 |
INTERCONTINENTALE | 10 | capocannoniere campionato | 1 | ||
RETROCESSIONE | -10 | Piazzamenti | |||
2^class. | 30 | ||||
Valori basati su 14 partecipanti | 3^class. | 25 | |||
Per piazzamenti e scudetto rapporto in base al numero di squadre | 4^class. | 20 | |||
Es. scudetto a 12 = 60/14*12 | 5^class. | 15 | |||
6^class. | 10 | ||||
7^class. | 5 | ||||
8^class. | 3 | ||||
9^class. | 2 | ||||
10^class. | 1 |