ranking Storico
- Categoria: sala stampa
- Visite: 2572
aggiornato a maggio 2022
Nome | stagioni | BACHECA | Prestigio | Punti | Nuova posizione |
1. MAZZI Enrico | 21 | 3 SCUDETTI, 3 CHAMPIONS LEAGUE, 2 COPPE DI LEGA, 3 SUPERCOPPE, 2 COPPE UEFA, 6 COPPE INTERCONTINENTALI, 1 RETROCESSIONE | 2 finali Champions League, 2 semifinali Champions League, 1 finale coppa Uefa, 3 finali coppa di Lega, 3 semifinali coppa di Lega, 2 semifinali coppa Uefa. 1 semifinale Supercoppa. Capocannoniere: 4 volte campionato | 927,5 | |
2. MAGOSSO Matteo | 26 | 5 SCUDETTI, 4 CHAMPIONS LEAGUE,3 COPPE UEFA, 2 COPPE INTERCONTINENTALI, 4 COPPE DI LEGA | 1 finale Champions League, 1 finale Coppa di Lega, 2 finali coppa Uefa, 2 semifinali Champions League, 4 semifinali coppa di Lega, 1 semifinale Supercoppa, 4 semifinali coppa Uefa.. Capocannoniere: 9 volte campionato | 895,09 | |
3. DAMINI Aristide | 29 | 5 SCUDETTI, 1 CHAMPIONS LEAGUE, 3 COPPE DI LEGA, 5 COPPA INTERCONTINENTALI, 2 COPPE UEFA, 2 RETROCESSIONI | 3 finali coppa di Lega, 2 finali supercoppa, 4 finali coppa Uefa, 2 semifinali Champions League, 2 semifinali coppa di Lega, 3 semifinali Europa League. Capocannoniere: 1 volta campionato. | 769,88 | |
4. VERATTI Matteo | 29 | 7 SCUDETTI, 1 CHAMPIONS LEAGUE, 2 COPPE DI LEGA, 2 COPPE UEFA, 1 COPPA INTERCONTINENTALE, 4 RETROCESSIONI | 2 finali Champions League, 3 finali coppa di Lega, 1 finale coppa Uefa, 3 semifinali Champions League, 5 semifinali coppa di Lega, 3 semifinali coppa Uefa, 2 semifinali Supercoppa. Capocannoniere: 4 volte campionato | 693,45 | |
5. AVESINI Attilio | 24 | 3 SCUDETTI, 1 COPPA DI LEGA, 3 COPPE UEFA, 1 COPPA INTERCONTINENTALE, 4 RETROCESSIONI | 1 finale Champions League, 2 semifinali Champions League, 3 semifinali coppa di Lega, 2 semifinali coppa Uefa. 1 semifinale Supercoppa. Capocannoniere: 5 volte campionato. | 495,35 | 6^ |
6. MARCHESINI Marco | 18 | 2 SCUDETTI,3 CHAMPIONS LEAGUE, 2 COPPE DI LEGA; 1 SUPERCOPPA, 1 COPPA INTERCONTINENTALE, 1 RETROCESSIONE | 1 finale Champions League, 3 finali coppa di Lega, 2 finali coppa Uefa, 1 finale Supercoppa, 1 semifinale Champions League, 5 semifinali coppa di Lega, 1 semifinale coppa Uefa, 1 semifinale Supercoppa. Capocannoniere: 2 volte campionato | 530,48 | 5^ |
7. SORIO F. | 18 | 3 SCUDETTI, 1 COPPA UEFA, 4 RETROCESSIONI | 2 finali coppa di Lega, 6 semifinali coppa di Lega, 1 finale coppa uefa, 1 semifinale coppa uefa | 284,08 | |
8. VICENTINI Enrico | 20 | 1 CHAMPIONS LEAGUE, 1 COPPA DI LEGA, 4 RETROCESSIONI | 2 finali Champions League, 2 finali coppa di Lega, 1 semifinale Champions League, 1 semifinale coppa di Lega, 3 semifinali coppa Uefa. Capocannoniere: 1 volta campionato | 254,12 | |
9. GIACOMELLI FERNANDO | 22 | 3 EUROPA LEAGUE, 1 COPPA DI LEGA, 4 RETROCESSIONI, 1 COPPA INTERCONTINENTALE | 1 finale Champions League, 4 finali coppa di Lega, 1 finale coppa Uefa, 1 semifinale Champions League, 2 semifinale coppa di Lega, 1 semifinale Supercoppa, 2 semifinali coppa Uefa. Capocannoniere: 1 volta campionato | 237,45 | |
10. PERUFFO Diego | 19 | 1 COPPA INTERCONTINENTALE, 2 COPPE DI LEGA, 5 RETROCESSIONI | 1 finale Coppa Uefa, 1 semifinale Champions League e 3 semifinali coppa di Lega, 2 semifinali coppa Uefa. Capocannoniere: 1 volta campionato. | 194,2 | |
11. BIMBATO Davide | 9 | 3 COPPE DI LEGA, 3 RETROCESSIONI | 1 finale coppa Uefa, 2 semifinali coppa Uefa. Capocannoniere: 1 volta campionato | 100,8 | |
12. SORIO ALES. | 9 | 1 COPPA DI LEGA, 2 COPPE UEFA, 2 COPPE INTERCONTINENTALI, 4 RETROCESSIONI | 1 semifinale coppa Uefa | 92,5 | |
13. CENGIA Thomas | 5 | 2 COPPE DI LEGA; 1 RETROCESSIONE | 1 finale coppa Uefa, 1 semifinale Champions League. Capocannoniere: 1 volta campionato | 84,4 | |
14. CINQUINO | 19 | 2 EUROPA LEAGUE, 4 RETROCESSIONI | 4 semifinali coppa di Lega, 1 semifinale Supercoppa, 1 semifinale coppa Uefa, 2 finali coppa di Lega. | 77,07 | |
15.CANTONE ALESSIO | 7 | 1 COPPA DI LEGA, 1 RETROCESSIONE | 1 finale Coppa Uefa | 66,17 | |
16. MANFRIN | 16 | 1 SCUDETTO, 7 RETROCESSIONI | 1 finale coppa di Lega, 1 finale coppa Uefa | 55,1 | |
17. PERUFFO Cris. | 3 | 1 semifinale coppa di Lega e 1 semifinale coppa Uefa. Capocannoniere: 1 volta campionato | 44,4 | ||
18. MARTINI | 5 | 1 COPPA DI LEGA, 2 RETROCESSIONI | 1 finale coppa di Lega e 1 semifinale coppa di Lega. | 40,4 | |
19. SARTORI | 6 | 2 RETROCESSIONI | 32,9 | ||
20. DALLI CANI | 2 | Capocannoniere: 1 volta campionato | 23,71 | ||
21. MAZZI FILIPPO | 3 | 1 semifinale coppa di Lega, 1 finale coppa Uefa | 20 | ||
22. CORTI | 2 | 17,2 | |||
23. QUATTRINA | 5 | 1 RETROCESSIONE | 1 finale coppa Uefa | 14,6 | |
24. PANDIAN | 2 | Capocannoniere: 1 volta campionato | 12,4 | ||
25. BOARI | 2 | 1 semifinale coppa di Lega | 7,7 | ||
26. TOSETTO | 1 | 2,28 | |||
28. VERATTI E. | 22 | 1 COPPA UEFA, 7 RETROCESSIONI | 1 finale Supercoppa, 1 semifinale coppa di Lega. 1 semifinale Europa League, 1 finale Europa League | 0,84 | 27^ |
27. DE MARCHI | 2 | 1 RETROCESSIONE | 0,1 | 28^ | |
29. BRUNI | 4 | 2 RETROCESSIONI | 1 semifinale coppa Uefa. | -0,5 | |
30. ZANAROTTO | 4 | 2 RETROCESSIONI | 1 semifinale coppa di Lega. | -0,6 | |
26. VICENZETTO | 12 | 1 COPPA DI LEGA, 4 RETROCESSIONI | 2 semifinali coppa di Lega | -8,7 | 31^ |
31. BRIDA MAX | 3 | 1 RETROCESSIONE | -10 | 32^ | |
33.CORRADI GABRIELE | 7 | 2 RETROCESSIONI | 2 semifinali coppa di Lega, 1 semifinale Europa League | -14,1 | |
34. FRACASSO | 2 | 2 RETROCESSIONI | -20 | ||
32. RIZZI RICCARDO | 6 | 3 RETROCESSIONI | -24,3 | 35^ |
Criteri Ranking Storico
punti | |||||
CAMPIONE | 60 | ||||
CHAMPIONS LEAGUE | 28 | finale Champions League | 3 | semifinale Champions | 1 |
EUROPA LEAGUE | 20 | finale Europa League | 2 | semifinale Europa League | 0,5 |
COPPA DI LEGA | 25 | finale Coppa di lega | 3 | semifinale Coppa di Lega | 1 |
SUPERCOPPA | 25 | finale Supercoppa | 3 | semifinale Supercoppa | 1 |
INTERCONTINENTALE | 10 | capocannoniere campionato | 1 | ||
RETROCESSIONE | -10 | Piazzamenti | |||
2^class. | 30 | ||||
Valori basati su 14 partecipanti | 3^class. | 25 | |||
Per piazzamenti e scudetto rapporto in base al numero di squadre | 4^class. | 20 | |||
Es. scudetto a 12 = 60/14*12 | 5^class. | 15 | |||
6^class. | 10 | ||||
7^class. | 5 | ||||
8^class. | 3 | ||||
9^class. | 2 | ||||
10^class. | 1 |