Statistiche giocatore
18 OBI | 50' | |||
52' | 3 HICKEY | |||
55' | 4 VELOSO | |||
69' | 27 SVANBERG | |||
83' | 2 ODRIOZOLA | |||
90' | 2 ODRIOZOLA | |||
93' | 11 INSIGNE L. |
Fantamedia
Totali
Medellin: 66.5 / BM: 58.5
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
2 ODRIOZOLA | 1 | ||
27 SVANBERG | 1 | ||
3 HICKEY | 1 | ||
4 VELOSO | 1 | ||
Total | 4 |
Commenti