Campionato Taverna94 2019-20 25°

16 squadre si affrontano per vincere e diventare Campione d'Italia della Lega Taverna94, tra le poche leghe in Italia ad avere 16 squadre partecipanti senza giocatori doppi. 

E' la competizione più avvincente di tutte perchè mette in gioco per oltre 8 mesi i 16 presidenti oltre ai 10 Direttori Sportivi, affrontandosi senza esclusioni di colpi. Il Presidentissimo Veratti è al comando con 7 titoli vinti, seguito a ruota da Magosso con 6 titoli, Damini segue a 5; con 3 titoli vi sono: Avesini, Mazzi, Sorio F. e l'ultimo detentore Marchesini. Ha avuto questa gioia anche Manfrin (1 titolo). Tutti e 8 i Presidenti campioni sono ancora in attività, mentre sono ben 33 i Presidenti e DS (tra gli attuali e chi non c'è più) che non hanno vinto il titolo.

GAZZETTA29 simboloriverplate IL VINCITORE DELL'ULTIMA EDIZIONE E' L'AEK ATENE DEL PRESIDENTE MARCHESINI MARCO E DS MARCHESINI PAOLO.

Rank Squadre Punti Giocate Vittorie Pareggio Sconfitte Punteggio goals Goals subiti Vittorie a casa Vittorie fuori casa Pareggio a casa Pareggio fuori casa Sconfitte a casa Sconfitte fuori casa Punti a casa Punti fuori casa Forma attuale Fantamedia
1 River Plate 72 34 22 6 6 55 31 12 10 2 4 3 3 38 34 WDLWW 71.3
2 Newcastle 61 34 17 10 7 65 41 10 7 4 6 3 4 34 27 WWDLD 73.2
3 Aek Atene 60 34 17 9 8 51 32 11 6 3 6 3 5 36 24 LWWWD 71.2
4 Saprissa 53 34 16 5 13 59 41 7 9 2 3 8 5 23 30 DLDLL 72
5 Oldham 52 34 16 4 14 40 29 9 7 1 3 7 7 28 24 LWWWW 68.8
6 Q.P.R. 50 34 14 8 12 40 38 9 5 4 4 4 8 31 19 WWWLW 69.1
7 Benfica 50 34 14 8 12 29 33 8 6 5 3 4 8 29 21 LLDLW 67.6
8 Chernomorets 48 34 14 6 14 54 52 8 6 2 4 7 7 26 22 WWLWL 71.1
9 Sampdoria 48 34 13 9 12 47 51 9 4 3 6 5 7 30 18 LWLWD 70.5
10 Leicester 48 34 12 12 10 39 29 8 4 6 6 3 7 30 18 WLWLD 69
11 Torpedo Mosca 45 34 13 6 15 30 40 8 5 5 1 4 11 29 16 DLLLW 67.5
12 Borussia Mönchengladbach 42 34 10 12 12 26 30 5 5 8 4 4 8 23 19 WDDWW 66.7
13 Huracan 40 34 10 10 14 29 33 7 3 5 5 5 9 26 14 WLWLL 67.5
14 Pachuca 37 34 9 10 15 19 32 4 5 7 3 6 9 19 18 WDDWD 65.3
15 Gent K.A.A. 36 34 8 12 14 29 43 6 2 5 7 6 8 23 13 LDWWD 66.8
16 Napoli 35 34 7 14 13 30 44 6 1 9 5 2 11 27 8 LDLWL 67.3
17 Neuchatel Xamax 32 34 7 11 16 21 40 4 3 4 7 9 7 16 16 LDLLL 66.1
18 Borussia Dortmund 30 34 8 6 20 17 41 4 4 4 2 9 11 16 14 LLDLL 65.6
 
Champions League
 
Preliminare Champions
 
Europa League
 
Preliminare Europa League
 
Retrocessione (Borussia e Neuchatel matematicamente)