Lista dei giocatori

Nome Squadra Mostrare incontri giocati Gol Ammonito Espulso Autorete rigore sbagliato rigore parato Ruolo
Q.P.R. 0 0 0 0 0 0 0 A.POR
Aek Atene 0 0 0 0 2 0 3 A.POR
Torpedo Mosca 0 1 1 0 0 0 0 A.POR
Leicester 0 0 1 0 1 0 0 A.POR
Newcastle 0 0 1 0 0 0 0 A.POR
Sampdoria 0 0 0 0 0 0 0 A.POR
Leicester 0 0 0 0 0 0 0 A.POR
Saprissa 0 0 0 0 0 0 0 A.POR
Modena 0 0 1 0 0 0 0 A.POR
Deportivo Medellin 0 0 2 0 1 0 0 A.POR
Borussia Mönchengladbach 0 0 0 1 1 0 0 A.POR
Pachuca 0 0 2 0 1 0 0 A.POR
Zenit 0 0 1 0 1 0 0 A.POR
Benfica 0 0 0 0 1 0 0 A.POR
Rangers G. 0 0 0 0 0 0 0 A.POR
Torpedo Mosca 0 0 0 0 0 0 0 A.POR
Deportivo Medellin 0 0 0 0 0 0 0 W.ATT
Pachuca 0 0 4 0 0 0 0 CEN
Borussia Mönchengladbach 0 0 0 0 0 0 0 TRE
Modena 0 2 1 0 0 0 0 W.ATT

 

Taverna94 ® 1994 - 2024