Campionato Taverna94 31° edizione 2023-24

16 squadre si affrontano per vincere e diventare Campione d'Italia della Lega Taverna94, tra le poche leghe in Italia ad avere 16 squadre partecipanti senza giocatori doppi. 

E' la competizione più avvincente di tutte perchè mette in gioco per oltre 8 mesi i 16 presidenti oltre ai 10 Direttori Sportivi, affrontandosi senza esclusioni di colpi. Il Presidentissimo Veratti è al comando con 7 titoli vinti, seguito a ruota da Magosso con 6 titoli, Damini segue a 5; con 3 titoli vi sono: Avesini, Mazzi, Sorio F. e l'ultimo detentore Marchesini. Ha avuto questa gioia anche Manfrin (1 titolo). Tutti e 8 i Presidenti campioni sono ancora in attività, mentre sono ben 33 i Presidenti e DS (tra gli attuali e chi non c'è più) che non hanno vinto il titolo.

GAZZETTA29 simboloriverplate IL VINCITORE DELL'ULTIMA EDIZIONE E' L'AEK ATENE DEL PRESIDENTE MARCHESINI MARCO E DS MARCHESINI PAOLO.

Rank Squadre Punti Giocate Vittorie Pareggio Sconfitte Punteggio goals Goals subiti Vittorie a casa Vittorie fuori casa Pareggio a casa Pareggio fuori casa Sconfitte a casa Sconfitte fuori casa Punti a casa Punti fuori casa Forma attuale Fantamedia
1 Aek Atene 62 30 19 5 6 56 29 10 9 4 1 1 5 34 28 DDWLW 72.6
2 Oldham 52 30 15 7 8 49 35 8 7 3 4 4 4 27 25 WDDDL 72
3 Sampdoria 52 30 14 10 6 41 28 11 3 2 8 2 4 35 17 LDDDW 70.1
4 Saprissa 48 30 13 9 8 43 34 9 4 4 5 2 6 31 17 DWDDW 70.7
5 Eintracht Frankfurt 48 30 13 9 8 30 25 6 7 6 3 3 5 24 24 DWLDW 68.3
6 Newcastle 44 30 11 11 8 38 30 6 5 5 6 4 4 23 21 WWLLL 69.1
7 Zenit 42 30 12 6 12 35 36 6 6 4 2 5 7 22 20 DLWDL 69.3
8 Deportivo Medellin 39 30 10 9 11 37 35 8 2 3 6 4 7 27 12 DDDWD 69.7
9 Q.P.R. 39 30 11 6 13 37 42 5 6 4 2 6 7 19 20 DWWLD 69.6
10 Torpedo Mosca 39 30 8 15 7 27 28 4 4 6 9 5 2 18 21 WLDLD 67.5
11 Modena 38 30 11 5 14 36 42 7 4 4 1 4 10 25 13 WDLWW 69.4
12 San Lorenzo 37 30 9 10 11 28 39 5 4 5 5 5 6 20 17 DDDWD 68.4
13 Manchester City 33 30 9 6 15 29 37 5 4 3 3 7 8 18 15 LLWWW 67.8
14 Leicester 30 30 7 9 14 26 38 4 3 4 5 7 7 16 14 DLLDL 67.4
15 Rangers G. 26 30 5 11 14 22 33 3 2 7 4 5 9 16 10 LLLDL 66.5
16 Sheffield Utd 22 30 4 10 16 19 42 3 1 5 5 7 9 14 8 LWWDL 66.3
 
Champions League
 
Preliminare Champions League
 
Europa League
 
Preliminare Europa League
 
Playout
 
Retrocessione