Campionato Taverna94 XXVIII edizione 2020-21

16 squadre si affrontano per vincere e diventare Campione d'Italia della Lega Taverna94, tra le poche leghe in Italia ad avere 16 squadre partecipanti senza giocatori doppi. 

E' la competizione più avvincente di tutte perchè mette in gioco per oltre 8 mesi i 16 presidenti oltre ai 10 Direttori Sportivi, affrontandosi senza esclusioni di colpi. Il Presidentissimo Veratti è al comando con 7 titoli vinti, seguito a ruota da Magosso con 6 titoli, Damini segue a 5; con 3 titoli vi sono: Avesini, Mazzi, Sorio F. e l'ultimo detentore Marchesini. Ha avuto questa gioia anche Manfrin (1 titolo). Tutti e 8 i Presidenti campioni sono ancora in attività, mentre sono ben 33 i Presidenti e DS (tra gli attuali e chi non c'è più) che non hanno vinto il titolo.

GAZZETTA29 simboloriverplate IL VINCITORE DELL'ULTIMA EDIZIONE E' L'AEK ATENE DEL PRESIDENTE MARCHESINI MARCO E DS MARCHESINI PAOLO.

Rank Squadre Punti Giocate Vittorie Pareggio Sconfitte Punteggio goals Goals subiti Vittorie a casa Vittorie fuori casa Pareggio a casa Pareggio fuori casa Sconfitte a casa Sconfitte fuori casa Punti a casa Punti fuori casa Forma attuale Fantamedia
1 Saprissa 61 30 18 7 5 49 30 11 7 3 4 1 4 36 25 LDWLW 71.8
2 Newcastle 59 30 18 5 7 62 33 12 6 2 3 1 6 38 21 LDLLW 73.7
3 Aek Atene 55 30 17 4 9 49 32 10 7 1 3 4 5 31 24 WDLLW 72.1
4 Q.P.R. 52 30 15 7 8 46 32 8 7 4 3 3 5 28 24 WDWDL 71.7
5 Sampdoria 49 30 12 13 5 43 30 8 4 7 6 0 5 31 18 DDDDW 71
6 Leicester 45 30 13 6 11 36 32 10 3 2 4 3 8 32 13 LWWWL 69.6
7 Borussia Mönchengladbach 39 30 10 9 11 29 35 5 5 7 2 3 8 22 17 DWWWW 67.4
8 Rangers G. 39 30 10 9 11 25 28 5 5 5 4 5 6 20 19 LWDWL 67.1
9 Pachuca 36 30 9 9 12 28 37 4 5 3 6 8 4 15 21 WDDLW 67.5
10 Sigma 34 30 8 10 12 31 34 6 2 3 7 6 6 21 13 DDLLW 68.2
11 Zenit 33 30 8 9 13 27 36 7 1 3 6 5 8 24 9 WLLDW 68.2
12 Torpedo Mosca 33 30 9 6 15 27 40 6 3 2 4 7 8 20 13 DWLWL 67.5
13 River Plate 32 30 8 8 14 24 33 4 4 6 2 5 9 18 14 WLDLL 67.4
14 Benfica 31 30 7 10 13 27 36 6 1 6 4 3 10 24 7 LDWWL 67.9
15 Huracan 31 30 7 10 13 21 36 5 2 4 6 6 7 19 12 WLLWL 67
16 Flamengo 25 30 5 10 15 29 49 2 3 8 2 5 10 14 11 LLWDL 67.8
 
Champions League
 
Preliminare Champions
 
Europa League
 
Preliminare Europa League
 
Play out
 
Retrocessione