Lista dei giocatori

Nome Squadra Mostrare incontri giocati Gol Ammonito Espulso Autorete rigore sbagliato rigore parato Ruolo
Sampdoria 7 0 0 0 0 0 0 A.POR
Leicester 10 0 1 0 1 0 0 A.POR
Aek Atene 12 0 0 0 0 0 1 A.POR
Benfica 7 0 0 0 0 0 1 A.POR
Saprissa 12 0 0 0 1 0 1 A.POR
Rangers G. 2 0 0 0 0 0 0 A.POR
River Plate 6 0 0 0 0 0 0 A.POR
Q.P.R. 15 0 2 0 1 0 0 A.POR
Borussia Mönchengladbach 14 0 5 0 0 0 0 A.POR
Zenit 13 0 0 0 2 0 0 A.POR
Torpedo Mosca 11 0 0 0 1 0 0 A.POR
Zenit 8 2 0 0 0 0 0 W.ATT
Borussia Mönchengladbach 11 4 1 1 0 0 0 TRE
Benfica 4 5 1 1 0 0 0 W.ATT
Flamengo 12 0 2 0 0 0 0 TRE
Rangers G. 0 0 0 0 0 0 0 W.ATT
Q.P.R. 8 12 2 1 0 3 0 W.ATT
Newcastle 5 3 1 0 0 0 0 TRE
Saprissa 14 5 3 0 0 1 0 TRE
Sigma 12 1 1 0 0 0 0 CEN

 

Taverna94 ® 1994 - 2024