Lista dei giocatori

Nome Squadra Mostrare incontri giocati Gol Ammonito Espulso Autorete rigore sbagliato Ruolo
Borussia Mönchengladbach 2 0 0 0 0 0 B.DIF
Pachuca 0 0 0 0 0 0 A.POR
Huracan 0 0 0 0 0 0 CEN
Leicester 0 0 0 0 0 0 CEN
Leicester 0 0 0 0 0 0 CEN
Pachuca 1 0 1 0 0 0 B.DIF
Neuchatel Xamax 1 0 0 0 0 0 CEN
Sampdoria 0 0 0 0 0 0 CEN
Leicester 0 0 0 0 0 0 B.DIF
River Plate 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Chernomorets 1 0 0 0 0 0 CEN
Borussia Dortmund 1 0 0 0 0 0 CEN
Saprissa 1 0 0 0 0 0 CEN
Oldham 1 0 0 0 0 0 B.DIF
Oldham 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Chernomorets 1 0 1 0 0 0 CEN
Saprissa 0 0 0 0 0 0 CEN
Neuchatel Xamax 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Gent K.A.A. 1 0 0 0 0 0 CEN
Neuchatel Xamax 0 0 0 0 0 0 B.DIF

 

Taverna94 ® 1994 - 2024

Icona Cena delle Streghe    Icona Patto della Stilografica    Icona Serata Vincoli    Icona Gran Galà