Lista dei giocatori

Nome Squadra Mostrare incontri giocati Gol Ammonito Espulso Autorete rigore sbagliato rigore parato Ruolo
Neuchatel Xamax 5 1 0 0 0 0 0 W.ATT
Pachuca 16 0 1 0 0 0 0 CEN
Napoli 10 0 0 1 0 0 0 B.DIF
River Plate 24 1 3 0 0 0 0 B.DIF
Borussia Dortmund 24 1 4 0 0 0 0 B.DIF
Leicester 21 1 2 0 0 0 0 B.DIF
Pachuca 19 0 2 0 0 0 0 CEN
Borussia Mönchengladbach 10 0 3 0 1 0 0 B.DIF
Sampdoria 27 2 5 0 0 0 0 B.DIF
Chernomorets 4 1 2 0 0 0 0 B.DIF
Neuchatel Xamax 11 0 2 0 0 0 0 B.DIF
Gent K.A.A. 4 0 0 1 0 0 0 B.DIF
Torpedo Mosca 18 0 3 0 2 0 0 B.DIF
Pachuca 11 0 2 0 1 0 0 B.DIF
Leicester 17 0 6 1 0 0 0 B.DIF
Neuchatel Xamax 11 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Saprissa 28 2 5 2 0 0 0 B.DIF
Aek Atene 11 0 3 0 0 0 0 B.DIF
Borussia Mönchengladbach 22 1 6 0 0 0 0 B.DIF
Sampdoria 18 0 5 0 0 0 0 B.DIF

 

Taverna94 ® 1994 - 2024