Lista dei giocatori

Nome Squadra Mostrare incontri giocati Gol Ammonito Espulso Autorete rigore sbagliato rigore parato Ruolo
Benfica 12 0 2 0 0 0 0 B.DIF
Sampdoria 10 0 3 0 1 0 0 B.DIF
Chernomorets 29 4 1 0 0 0 0 CEN
Pachuca 21 0 1 0 2 0 2 A.POR
Aek Atene 1 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Napoli 9 0 4 0 0 0 0 CEN
River Plate 1 0 0 0 0 0 0 A.POR
Gent K.A.A. 9 0 4 0 0 0 0 CEN
Borussia Mönchengladbach 0 0 0 0 0 0 0 A.POR
Borussia Dortmund 25 0 6 0 0 0 0 B.DIF
Borussia Mönchengladbach 30 0 3 0 0 0 0 B.DIF
Pachuca 4 0 1 0 0 0 0 A.POR
Aek Atene 17 0 3 0 2 0 0 B.DIF
Huracan 15 0 4 0 0 0 0 CEN
Leicester 28 2 8 0 0 0 0 CEN
Leicester 11 1 0 0 0 0 0 CEN
Gent K.A.A. 7 0 1 0 1 0 0 B.DIF
Pachuca 17 0 3 0 0 0 0 B.DIF
Neuchatel Xamax 26 0 5 0 0 0 0 CEN
Sampdoria 19 2 6 0 0 1 0 CEN

 

Taverna94 ® 1994 - 2024