Lista dei giocatori

Nome Squadra Mostrare incontri giocati Gol Ammonito Espulso Autorete rigore sbagliato rigore parato Ruolo
Borussia Mönchengladbach 15 3 2 1 0 0 0 W.ATT
Q.P.R. 26 1 3 0 1 0 0 B.DIF
Huracan 1 0 0 0 0 0 0 A.POR
River Plate 28 0 0 0 0 0 0 A.POR
Aek Atene 9 0 0 0 0 0 0 A.POR
Huracan 31 0 0 0 0 0 0 A.POR
Gent K.A.A. 0 0 0 0 0 0 0 A.POR
Neuchatel Xamax 23 0 1 0 2 0 1 A.POR
Saprissa 31 6 9 0 0 0 0 CEN
Saprissa 26 0 0 0 1 0 0 A.POR
Newcastle 3 0 0 0 0 0 0 A.POR
Aek Atene 1 0 0 0 0 0 0 A.POR
Oldham 3 0 1 0 0 0 0 A.POR
Gent K.A.A. 13 0 1 0 1 0 0 A.POR
Borussia Dortmund 18 0 1 0 0 0 0 A.POR
Napoli 5 0 0 0 0 0 0 A.POR
Leicester 21 0 0 0 0 0 1 A.POR
Torpedo Mosca 1 0 0 0 0 0 0 A.POR
Aek Atene 32 0 2 0 0 0 0 B.DIF
River Plate 8 0 1 0 0 0 0 B.DIF

 

Taverna94 ® 1994 - 2024