Lista dei giocatori

Nome Squadra Mostrare incontri giocati Gol Ammonito Espulso Autorete rigore sbagliato Ruolo
Huracan 1 0 0 0 0 0 TRE
Sampdoria 0 0 0 0 0 0 TRE
Gent K.A.A. 1 0 0 0 0 0 W.ATT
River Plate 0 0 0 0 0 0 W.ATT
Gent K.A.A. 1 0 0 0 0 0 CEN
Newcastle 0 0 0 0 0 0 W.ATT
Chernomorets 0 1 0 0 0 0 W.ATT
Napoli 0 0 0 0 0 0 W.ATT
Benfica 0 0 0 0 0 0 W.ATT
Neuchatel Xamax 1 0 0 1 0 0 TRE
Q.P.R. 2 0 0 0 0 0 CEN
Sampdoria 0 0 0 0 0 0 W.ATT
Napoli 0 0 0 0 0 0 W.ATT
Newcastle 0 0 0 0 0 0 W.ATT
River Plate 0 0 0 0 0 0 CEN
River Plate 1 0 0 0 0 0 W.ATT
Neuchatel Xamax 1 0 1 0 0 0 W.ATT
Chernomorets 2 1 0 0 0 0 CEN
Borussia Mönchengladbach 0 1 0 1 0 0 W.ATT
Q.P.R. 1 0 1 0 0 0 B.DIF

 

Taverna94 ® 1994 - 2024