Lista dei giocatori

Nome Squadra Mostrare incontri giocati Gol Ammonito Espulso Autorete rigore sbagliato Ruolo
Sampdoria 0 0 0 0 0 0 TRE
Neuchatel Xamax 0 0 0 0 0 0 A.POR
Gent K.A.A. 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Oldham 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Napoli 0 0 0 0 0 0 A.POR
Borussia Mönchengladbach 0 0 0 0 0 0 A.POR
Saprissa 2 0 0 0 0 0 B.DIF
Napoli 0 0 0 0 0 0 TRE
Huracan 0 0 0 0 0 0 W.ATT
Pachuca 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Q.P.R. 0 0 0 0 0 0 CEN
Napoli 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Sampdoria 0 0 0 0 0 0 TRE
River Plate 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Pachuca 0 0 0 0 0 0 CEN
Gent K.A.A. 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Borussia Dortmund 0 0 0 0 0 0 W.ATT
Saprissa 2 2 0 0 0 0 W.ATT
Neuchatel Xamax 0 0 0 0 0 0 A.POR
Q.P.R. 0 0 0 0 0 0 A.POR

 

Taverna94 ® 1994 - 2024