Lista dei giocatori

Nome Squadra Mostrare incontri giocati Gol Ammonito Espulso Autorete rigore sbagliato Ruolo
Sampdoria 0 0 0 0 0 0 A.POR
Napoli 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Oldham 1 0 0 0 0 0 A.POR
Q.P.R. 0 0 0 0 0 0 W.ATT
Huracan 0 0 0 0 0 0 A.POR
Q.P.R. 2 0 0 0 0 0 B.DIF
Oldham 0 0 0 0 0 0 CEN
Pachuca 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Q.P.R. 1 0 0 0 0 0 CEN
Sampdoria 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Newcastle 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Torpedo Mosca 0 0 0 0 0 0 CEN
Q.P.R. 0 0 1 0 0 0 B.DIF
Sampdoria 0 1 0 0 0 0 TRE
Neuchatel Xamax 0 0 0 0 0 0 A.POR
Benfica 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Gent K.A.A. 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Q.P.R. 0 0 0 0 0 0 TRE
Oldham 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Napoli 0 0 0 0 0 0 A.POR

 

Taverna94 ® 1994 - 2024