Lista dei giocatori

Nome Squadra Mostrare incontri giocati Gol Ammonito Espulso Autorete rigore sbagliato Ruolo
Pachuca 2 0 0 0 0 0 A.POR
Aek Atene 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Napoli 0 0 0 0 0 0 CEN
River Plate 0 0 0 0 0 0 A.POR
Oldham 0 0 0 0 0 0 A.POR
Gent K.A.A. 1 0 0 0 0 0 CEN
Borussia Mönchengladbach 0 0 0 0 0 0 A.POR
Borussia Dortmund 2 0 0 0 0 0 B.DIF
Borussia Mönchengladbach 2 0 0 0 0 0 B.DIF
Pachuca 0 0 0 0 0 0 A.POR
Aek Atene 1 0 1 0 0 0 B.DIF
Huracan 0 0 0 0 0 0 CEN
Leicester 0 0 0 0 0 0 CEN
Leicester 0 0 0 0 0 0 CEN
Pachuca 1 0 1 0 0 0 B.DIF
Neuchatel Xamax 1 0 0 0 0 0 CEN
Sampdoria 0 0 0 0 0 0 CEN
Leicester 0 0 0 0 0 0 B.DIF
River Plate 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Chernomorets 1 0 0 0 0 0 CEN

 

Taverna94 ® 1994 - 2024