Lista dei giocatori

Nome Squadra Mostrare incontri giocati Gol Ammonito Espulso Autorete rigore sbagliato Ruolo
Leicester 0 0 0 0 0 0 A.POR
Sampdoria 0 0 0 0 0 0 A.POR
Aek Atene 2 0 0 0 0 0 A.POR
Pachuca 0 0 0 0 0 0 A.POR
Benfica 0 0 0 0 0 0 A.POR
Q.P.R. 3 0 0 0 0 0 A.POR
River Plate 1 0 0 0 0 0 A.POR
Saprissa 0 0 0 0 0 0 A.POR
Napoli 0 0 1 0 0 0 A.POR
Newcastle 0 0 0 0 0 0 A.POR
Newcastle 0 0 0 0 0 0 A.POR
Borussia Mönchengladbach 1 0 0 0 0 0 A.POR
Torpedo Mosca 1 0 0 0 0 0 A.POR
Torpedo Mosca 1 0 0 0 0 0 TRE
Saprissa 1 0 0 0 0 0 B.DIF
Gent K.A.A. 1 0 0 0 0 0 W.ATT
Napoli 0 0 0 0 0 0 CEN
Borussia Mönchengladbach 2 0 1 0 0 1 TRE
Benfica 0 0 0 0 0 0 W.ATT
Chernomorets 2 1 2 0 0 0 W.ATT

 

Taverna94 ® 1994 - 2024