Lista dei giocatori

Nome Squadra Mostrare incontri giocati Gol Ammonito Espulso Autorete rigore sbagliato Ruolo
Pachuca 1 0 0 0 0 0 CEN
Napoli 0 0 0 0 0 0 B.DIF
River Plate 1 0 0 0 0 0 B.DIF
Borussia Dortmund 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Leicester 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Pachuca 1 0 0 0 0 0 CEN
Borussia Mönchengladbach 1 0 0 0 0 0 B.DIF
Leicester 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Sampdoria 0 0 1 0 0 0 B.DIF
Chernomorets 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Neuchatel Xamax 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Gent K.A.A. 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Torpedo Mosca 1 0 0 0 0 0 B.DIF
Pachuca 1 0 0 0 0 0 B.DIF
Leicester 0 0 1 0 1 0 B.DIF
Neuchatel Xamax 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Saprissa 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Aek Atene 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Borussia Mönchengladbach 1 1 1 0 0 0 B.DIF
Sampdoria 0 0 0 0 0 0 B.DIF

 

Taverna94 ® 1994 - 2024