Lista dei giocatori

Nome Squadra Mostrare incontri giocati Gol Ammonito Espulso Autorete rigore sbagliato Ruolo
Borussia Dortmund 1 0 0 0 0 0 CEN
Pachuca 0 0 1 0 0 0 W.ATT
Q.P.R. 0 0 0 0 0 0 W.ATT
Aek Atene 0 0 0 0 0 0 W.ATT
Gent K.A.A. 0 0 0 0 0 0 CEN
Chernomorets 0 0 0 0 0 0 W.ATT
Torpedo Mosca 1 0 0 0 0 0 B.DIF
Neuchatel Xamax 0 0 0 0 0 0 TRE
Torpedo Mosca 1 0 0 0 0 0 W.ATT
Leicester 0 0 0 0 0 0 B.DIF
River Plate 0 0 0 0 0 0 CEN
Torpedo Mosca 0 0 1 0 0 0 B.DIF
Borussia Dortmund 1 0 0 0 0 0 A.POR
Newcastle 0 0 1 0 0 0 W.ATT
Neuchatel Xamax 0 0 0 0 0 0 W.ATT
Newcastle 0 0 0 0 0 0 TRE
Borussia Mönchengladbach 1 0 0 0 0 0 W.ATT
Sampdoria 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Aek Atene 0 0 0 0 0 0 W.ATT
Oldham 1 0 0 0 0 0 CEN

 

Taverna94 ® 1994 - 2024