Lista dei giocatori

Nome Squadra Mostrare incontri giocati Gol Ammonito Espulso Autorete rigore sbagliato Ruolo
River Plate 0 0 0 0 0 0 CEN
Sampdoria 0 0 0 0 0 0 TRE
Gent K.A.A. 0 0 0 0 0 0 W.ATT
River Plate 0 0 0 0 0 0 W.ATT
Gent K.A.A. 0 0 0 0 0 0 CEN
Newcastle 1 1 0 0 0 0 W.ATT
Chernomorets 0 0 0 0 0 0 W.ATT
Napoli 1 0 0 0 0 0 W.ATT
Neuchatel Xamax 0 0 0 0 0 0 TRE
Q.P.R. 0 0 0 0 0 0 CEN
Sampdoria 0 0 0 0 0 0 W.ATT
Napoli 0 0 0 0 0 0 W.ATT
Newcastle 1 0 0 0 0 0 W.ATT
River Plate 2 0 0 0 0 0 CEN
River Plate 1 0 0 0 0 0 W.ATT
Neuchatel Xamax 0 0 0 0 0 0 W.ATT
Chernomorets 0 0 0 0 0 0 CEN
Borussia Mönchengladbach 0 0 0 0 0 0 W.ATT
Q.P.R. 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Huracan 0 0 0 0 0 0 A.POR

 

Taverna94 ® 1994 - 2024