Lista dei giocatori

Nome Squadra Mostrare incontri giocati Gol Ammonito Espulso Autorete rigore sbagliato Ruolo
Q.P.R. 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Aek Atene 1 1 0 0 0 0 TRE
Sampdoria 0 0 0 0 0 0 CEN
Newcastle 0 0 0 0 0 0 CEN
River Plate 1 0 1 0 0 0 B.DIF
Q.P.R. 0 0 0 0 0 0 CEN
Borussia Dortmund 1 0 0 0 0 0 CEN
Q.P.R. 0 0 0 0 0 0 TRE
Napoli 0 0 0 0 0 0 W.ATT
Oldham 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Leicester 1 0 1 0 0 0 CEN
Sampdoria 0 0 0 0 0 0 CEN
Neuchatel Xamax 0 0 0 0 0 0 CEN
Gent K.A.A. 0 0 0 0 0 0 W.ATT
River Plate 1 0 0 0 0 0 B.DIF
Newcastle 1 0 0 0 0 0 CEN
Gent K.A.A. 0 0 0 0 0 0 W.ATT
Pachuca 0 0 0 0 0 0 CEN
Newcastle 3 0 0 0 0 0 CEN
Sampdoria 0 0 0 0 0 0 B.DIF

 

Taverna94 ® 1994 - 2024