Lista dei giocatori

Nome Squadra Mostrare incontri giocati Gol Ammonito Espulso Autorete rigore sbagliato Ruolo
Napoli 0 0 0 0 0 0 CEN
River Plate 0 0 0 0 0 0 A.POR
Oldham 0 0 0 0 0 0 A.POR
Gent K.A.A. 0 0 0 0 0 0 CEN
Borussia Mönchengladbach 0 0 0 0 0 0 A.POR
Borussia Dortmund 1 0 0 0 0 0 B.DIF
Borussia Mönchengladbach 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Pachuca 0 0 0 0 0 0 A.POR
Aek Atene 1 0 0 0 0 0 B.DIF
Huracan 0 0 0 0 0 0 CEN
Huracan, Leicester 1 0 0 0 0 0 CEN
Leicester 0 0 0 0 0 0 CEN
Pachuca 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Q.P.R. 0 0 0 0 0 0 W.ATT
Neuchatel Xamax 0 0 0 0 0 0 CEN
Sampdoria 0 0 0 0 0 0 CEN
Leicester 1 0 0 0 0 0 B.DIF
River Plate 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Chernomorets 0 0 0 0 0 0 CEN
Borussia Dortmund 0 0 0 0 0 0 CEN

 

Taverna94 ® 1994 - 2024